| 基本属性 | |
| 像素数 | 210 万dpi |
| 有效像素 | 动画(16:9):143万像素;动画(4:3):108万像素;静像(16:9):149万像素;静像(4:3):199万像素 万dpi 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 |
| 数码变焦倍数 | 80 倍 |
| 感光器件 | CMOS |
| CCD尺寸 | 1/3 英寸 |
| LCD显示屏尺寸 | 2.7 英寸 |
| 感光器件数量 | 1 个 |
| 取景器 | 彩色 |
| 型号简写 | SR5E |
| 技术参数 | |
| 红外夜摄 | 是 |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 扫描模式 | 逐行 |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.1-51mm,F1.8-F2.9,相当于35mm镜头尺寸:41.3-485mm (16:9 Camera Mode),50.5-594mm (4:3 Camera Mode),40.4-404mm (16:9 Memory Mode),37-370mm (4:3 Memory Mode) |
| 拍摄功能 | |
| 视频输入/输出 | 有 |
| 音频输入/输出 | 有 |
| 夜摄功能 | 有 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 立体声录音 | 有 |
| 相机模式 | 有 |
| 遥控功能 | 有 |
| 记录存储 | |
| 随机存储卡容量 | 40G MB |
| 记录介质 | 硬盘 |
| 存储卡插槽 | Memory Stick Duo,Memory Stick Duo PRO |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 外接电源 | 有 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 2.0 |
| 附件 | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAM STATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘 |
| 外观规格 | |
| 重量 | 460 g |