| 关键参数 | |
| 品牌 | 佳能 |
| 型号 | IXUS 85 IS |
| 系列 | IXUS |
| 相机类型 | 轻薄 |
| 上市日期 | 2008年 |
| 图像 | |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1000 万dpi |
| 总像素 | 1020 万dpi |
| 图像分辨率(dpi) | 大:3648×2736 |
| 照片格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2) |
| 镜头 | |
| 可替换镜头 | 否 |
| 光学变焦倍数 | 3 倍 |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先 |
| 普通对焦范围 | 30cm-无限远 |
| 微距对焦范围 | 3-50cm(广角) |
| 光圈 | F2.8(广角)/4.9(长焦) |
| 焦距(相当于35MM) | 35-105 mm |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度范围 | 自动,高ISO感光度自动ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 快门速度 | 15-1/1500秒 |
| 预设白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/自定义 |
| 连拍 | 支持 约1.4张/秒 |
| 自拍 | 640×480 (30帧/秒,30帧/秒 LP模式) |
| 曝光模式 | 简易手动,自动 |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 测光 | 评价测光/中央重点平均测光/ |
| 防抖功能 | 支持 |
| 取景及显示 | |
| 液晶显示屏尺寸 | 3.0 |
| 液晶显示屏像素 | 约23万点 |
| 存储 | |
| 存储类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
| 接口 | |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 三角架接口 | 标准 |
| 视频连接 | |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 电源 | |
| 电池 | 专用锂电池NB-5L |
| 外观 | |
| 外型尺寸(mm) | 91.6×56.8×20.9毫米 |
| 重量 | 约155克 g |