| 关键参数 | |
| 品牌 | 佳能 |
| 型号 | A650 |
| 系列 | A |
| 相机类型 | 标准 |
| 上市日期 | 2008年 |
| 图像 | |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 图像传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 有效像素 | 1210 万dpi |
| 总像素 | 1210 万dpi |
| 图像分辨率(dpi) | 大:4000×3000 |
| 照片格式 | JPG |
| 镜头 | |
| 可替换镜头 | 否 |
| 光学变焦倍数 | 6 倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 倍 |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无限远 |
| 微距对焦范围 | 1-50cm(广角) |
| 光圈 | F2.8(广角)/4.8(长焦) |
| 光学结构 | f=7.4-44.4mm |
| 焦距(相当于35MM) | 35-210 mm |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度范围 | 自动,高ISO感光度自动ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 快门速度 | 15秒-1/2000秒 |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/ |
| 连拍 | 支持 约1.2张/秒 |
| 自拍 | 支持 2 or 10秒 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动 |
| 场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,色彩强调,色彩交换)短片(标准,高速,精简,色彩强调,色彩交换) |
| 曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 |
| 测光 | 评价测光/中央重点平均测光/ |
| 防抖功能 | 支持 |
| 取景及显示 | |
| 取景器类型 | 光学 |
| 液晶显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶显示屏像素 | 17.3万像素 |
| 旋转液晶屏 | 是 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光 |
| 有效闪光范围 | 0.5m-3.5m(广角),0.5m-2.0m(长焦)(自动ISO模式) |
| 存储 | |
| 存储类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
| 随机存储卡 | 32 MB |
| 接口 | |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 视频连接 | |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 视频格式 | 640×480 (30帧/秒,30帧/秒 LP模式) |
| 拍摄有声短片功能 | 支持 |
| 电源 | |
| 电池 | AA电池*4 |
| 电池使用时间 | 约拍摄300张图像(LCD开),约1000张图像(LCD关) |
| 外接电源 | ACK600适配器 |
| 外观 | |
| 外型尺寸(mm) | 112.1×67.8×56.2毫米(不包含突出部分) |
| 重量 | 300g(仅机身) g |
| 颜色 | 银黑 |
| 其它 | |
| 附带软件 | 驱动程序、图象编辑软件 |
| 随机附件 | 腕带、4枚AA型碱性电池、SD卡SDC-32M、USB连接线IFC-400PCU、AV连接线AVC-DC300、数码相机方案光盘 |
| 风格 | 日韩 |
| 语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 |