| 关键参数 | |
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | H50 |
| 系列 | H |
| 相机类型 | 标准 |
| 上市日期 | 2008年 |
| 图像 | |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 910 万dpi |
| 总像素 | 1030 万dpi |
| 图像分辨率(dpi) | 3456×2592,3456×2304(3:2),3456×1944(16:9),2592×1944,2048×1536,1920×1080(16:9),640×480 |
| 照片格式 | JPG |
| 镜头 | |
| 可替换镜头 | 否 |
| 光学变焦倍数 | 15 倍 |
| 数码变焦倍数 | 2 倍 |
| 对焦方式 | f=5.2-78mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头8组13片,其中非球面镜4片和1片ED镜片 |
| 普通对焦范围 | 广角端50cm-无穷远,长焦端120cm-无穷远 |
| 微距对焦范围 | 超微距:1cm |
| 光圈 | F2.7-4.5 |
| 光学结构 | f=5.2-78mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头8组13片,其中非球面镜4片和1片ED镜片 |
| 焦距(相当于35MM) | 31-465 mm |
| 广角 | 否 |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度范围 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 快门速度 | 机械电子快门 自动(1/4-1/4000秒),程序自动(1-1/4000秒)快门优先:30秒-1/4000秒,光圈优先:8秒-1/2000秒,手动:30秒-1/4000秒 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光、阴天、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯、一键设置) |
| 连拍 | 支持 最大100张连拍(1.6fps) |
| 自拍 | 支持 10 or 2 秒 |
| 曝光模式 | 程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光 |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,肖像,风景,海滩,雪景,烟花,高感光,高级运动 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 测光 | 多重测光(49区域),中央偏重定点测光,定点测光 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 取景及显示 | |
| 取景器类型 | 电子 |
| 液晶显示屏尺寸 | 电子 |
| 液晶显示屏像素 | 3.0英寸23万像,可翻转TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 旋转液晶屏 | 是 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动(1/4-1/4000秒),程序自动(1-1/4000秒)快门优先:30秒-1/4000秒,光圈优先:8秒-1/2000秒,手动:30秒-1/4000秒 |
| 有效闪光范围 | 自动ISO:0.2-9.1m(广角端),1.2-5.5m(长焦端) |
| 存储 | |
| 存储类型 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 随机存储卡 | 15MB MB |
| 接口 | |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 三角架接口 | 标准 |
| 视频连接 | |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 视频格式 | VX精细(640×480、约30fps),VX标准(640×480、约16fps),视频邮件(320×240、约8.3fps) |
| 拍摄有声短片功能 | 支持 |
| 电源 | |
| 电池 | 专用锂电池NP-BG1 |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V |
| 外观 | |
| 外型尺寸(mm) | 116.1 x 81.4 x 86.0 mm |
| 重量 | 415g(不含电池和存储卡);547g(包含电池和存储卡) g |
| 颜色 | 黑色/银色 |
| 其它 | |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0 |
| 随机附件 | 可充电电池套装、复合端口连接线、电池充电器、肩带,镜头罩,镜头转换环、遥控器、花形镜头罩、CD-ROM |
| 风格 | 日韩 |
| 语言 | 简体中文/英文等多种语言 |