| 关键参数 | |
| 品牌 | 尼康 |
| 型号 | S550 |
| 系列 | S |
| 相机类型 | 轻薄 |
| 图像 | |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1034 万dpi |
| 总像素 | 1000 万dpi |
| 图像分辨率(dpi) | 3648 x 2736 (高: 3648/普通: 3648), 2592 x 1944 (普通: 2592), 2048 x 1536 (普通: 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640), 1920 x 1080 (16:9) |
| 照片格式 | JPG |
| 镜头 | |
| 可替换镜头 | 否 |
| 光学变焦倍数 | 5 倍 |
| 数码变焦倍数 | 4 倍 |
| 对焦方式 | 对比检测AF;对焦区域选择:自动(9区域自动选择)、中央、手动(99对焦区域),脸部优先;AF辅助照明 |
| 普通对焦范围 | 35cm 至无限远 (∞) |
| 微距对焦范围 | 10cm 至无限远 (∞) 在广角范围 |
| 光学结构 | f/3.5-5.6; 6组8片 |
| 焦距(相当于35MM) | 36-180 mm |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度范围 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 自动 (自动增益 ISO 64-800), 高感光度模式 (ISO 64-1600) |
| 快门速度 | 机械及电荷耦合电子快门 1/2000~4秒 |
| 白平衡 | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式、直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 支持 2 ,10秒 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 场景模式 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 自动 (自动增益 ISO 64-800), 高感光度模式 (ISO 64-1600) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 测光 | 矩阵测光, 点测光, 中央重点测光 |
| 防抖功能 | 不支持 |
| 取景及显示 | |
| 取景器类型 | 无 |
| 液晶显示屏尺寸 | 2.5 |
| 液晶显示屏像素 | 23万像素,宽视角 TFT LCD 带防反射涂层 |
| 旋转液晶屏 | 否 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼自动模式、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.3-4.7m,长焦:0.6-3.1m |
| 存储 | |
| 存储类型 | SD(如意卡) |
| 随机存储卡 | 约 50 MB MB |
| 接口 | |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 视频连接 | |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 视频格式 | 30fps的电视短片(640*480);30/15fps的小短片(320*240) |
| 拍摄有声短片功能 | 支持 |
| 电源 | |
| 电池 | 专用锂电池EN-EL11 |
| 电池使用时间 | 电池可拍摄约 200 张(根据 CIPA 标准) |
| 外接电源 | AC适配器EH-62E (另购) |
| 外观 | |
| 外型尺寸(mm) | 约 90 x 53.5 x 22 mm(不包括机身凸出部分) |
| 重量 | 约 120 g(无电池) g |
| 颜色 | 银色、蓝色、酒红色 |
| 其它 | |
| 附带软件 | Nikon Transfer,Panorama Maker |
| 随机附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL11, 电池充电器 MH-64, USB/音频视频线 UC-E12, 相机带, Software Suite软件光盘 |
| 语言 | 中文(简体和繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、希腊语、德语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、挪威语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语 |